Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Särökometernas HK Junior Dam

Följ

Junior Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Särökometernas HK
Handboll
Junior Dam

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Laura Hällerstam 13 0 0 0 0
Maria Abrahamsson 12 0 0 0 0
Ida Wilmenius 11 0 0 0 0
Ester Grundevik 9 0 0 0 0
Othilia Carlsson 9 0 0 0 0
Saga Holmstrand 9 0 0 0 0
Ella Grinneback 8 0 0 0 0
Nisha Dawidson 8 0 0 0 0
Polly Rudstam 8 0 0 0 0
Hanna Lundberg 6 0 0 0 0
Ida Ivansson 6 0 0 0 0
Wilma Andersson 6 0 0 0 0
Adelia Svalstrand 5 0 0 0 0
Alice Nobeling Brühl 5 0 0 0 0
Julia Alhbin 5 0 0 0 0
Molly Rosengren 5 0 0 0 0
Bianca Svalander 3 0 0 0 0
Elly Wahlqvist 2 0 0 0 0
Elvira Ågersten 2 0 0 0 0
Olivia Ljungkrantz 2 0 0 0 0
Vilma Gloss 2 0 0 0 0
Alma Olsson 1 0 0 0 0
Felicia Fritsche 1 0 0 0 0
Filippa Jansson 1 0 0 0 0
Frida Biörnstad 0 0 0 0 0
Hanna Karlsson 0 0 0 0 0
Johanna Frick-Rydén 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alma Olsson 12 0 0 0 0 0 0
Lovisa Dementshuk 12 0 0 0 0 0 0
Klara Mattsson 2 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng