Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Särökometernas HK Junior Dam

Följ

Junior Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Särökometernas HK
Handboll
Junior Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 19,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 HK Aranäs Vit 16 15 0 1 586 287 299 30
2 Backa HK röd 16 13 1 2 416 313 103 27
3 Anderstorps SK 16 11 0 5 409 329 80 22
4 Torslanda HK 3 16 10 1 5 394 314 80 21
5 BK Heid 16 8 0 8 379 395 -16 16
6 Härryda HK 16 5 0 11 321 436 -115 10
7 Särökometernas HK 16 4 1 11 316 397 -81 9
8 IK Nord 16 3 1 12 272 394 -122 7
9 Marks HK 16 1 0 15 240 468 -228 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng